OL SPESIFIKESEN
| PARAMETA | YUNIT | HMD320FCII |
| intenesenel sais reiting | -- | 1930/320 |
| YUNIT BILONG INJEKSEN | ||
| Volium bilong sut (tingting) | cm3 | 1435 |
| Hevi bilong sut (PS) | g | 1306 |
| oz | 46.1 | |
| Mak bilong sut | g/s | 543 |
| Diamita bilong skru | mm | 75 |
| Presa bilong sut | MPa | 134 |
| Skru L/D resio | -- | 21.6:1 |
| Skru strok | mm | 325 |
| Skru spit (no gat step) | r/min | 0-200 |
| KLEMPING YUNIT | ||
| Strong bilong pasim | kN | 3200 |
| Strok bilong opim mol | mm | 670 |
| Sais bilong plet | mm×mm | 960×960 |
| Spes namel long ol 'tie bar' | mm×mm | 680×680 |
| Maks.delait | mm | 1340 |
| Mold thickness(Min-Max) | mm | 250-670 |
| Haidrolik ejeksen strok | mm | 160 |
| Haidrolik ejeksen fos | kN | 77 |
| PAWA YUNIT | ||
| Presa bilong haidrolik sistem | MPa | 17.5 |
| Pawa bilong mota bilong pam | kW | 64.6 |
| Pawa bilong hita | kW | 31 |
| Namba bilong ol temp kontrol zon | -- | 5 |
| OL NARAPELA | ||
| Kapasiti bilong oil tenk | L | 380 |
| Sais bilong masin (L×W×H) | m×m×m | 6.8×1.8×2.4 |
| Hevi bilong masin | Ton | 12 |
KLEMPING YUNIT
Mekim gutpela 'opening stroke', na i stret moa long IML.
Adoptim hai spit haidrolik moto long mekim plastik i stap gut na laip-taim. Em i wanpela opsenel long E-sais i kamap long sais taim em i flai, sotim taim bilong saikel.
YUNIT BILONG INJEKSEN
Standet wantaim ol 'nano-infrared heating bands.

ELEKTRIK YUNIT
Standet wantaim SSR na sefti haidrolik valv, na putim 'thermalmaster switch proteksen' na 'plug' proteksen long helpim sefti pefomens bilong masin olgeta.
Adoptim INOVA kontrola sistem long kamapim gutpela wok na pefomens.
HAIDROLIK YUNIT
Adoptim servo kontrol sistem, sevim eneji na gutpela wok. Em i wanpela opsenel seleksen bilong paralel muvmen bilong ejek long flai long daunim taim bilong saikel.
Standet wantaim 'clamping proportional valve', gutpela na hariap muvmen.

Hot Tag: prut basket injeksen molding masin, Saina prut basket injeksen molding masin manifakta, saplaia, faktori

